Hluboká nad Vltavou | Ohrada | Vondrov rozc. | Bezdrevská bašta | Čejkovice | Křenovice | Pod Vráží | Holašovice | Jankov | Bohušovické myslivna | Bohouškovice | Křemže | Chlum | Horní Moučka | Pod výhledem | U Modrého obrazu | Nový Dvůr | Český Krumlov
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hluboká nad Vltavou | 0 km | 397 m n.m. | 0.55 km | ||||
(15902319) | 0.55 km | 371 m n.m. | 0.46 km | ||||
(15902318) | 1.01 km | 373 m n.m. | 0.54 km | ||||
(15902317) | 1.55 km | 374 m n.m. | 0.56 km | 1182 | |||
(15902342) | 2.12 km | 374 m n.m. | 0.61 km | ||||
Ohrada | 2.73 km | 379 m n.m. | 0.46 km | ||||
(15902334) | 3.18 km | 383 m n.m. | 0.22 km | 1082 | |||
Vondrov rozc. | 3.41 km | 383 m n.m. | 0.61 km | 1082 | |||
Bezdrevská bašta | 4.02 km | 383 m n.m. | 0.47 km | 1082 | |||
(15903061) | 4.49 km | 401 m n.m. | 0.73 km | 1082 | |||
(15903060) | 5.22 km | 385 m n.m. | 0.22 km | 1182 | |||
(15903059) | 5.44 km | 386 m n.m. | 0.92 km | 1182 | |||
(15902073) | 6.36 km | 392 m n.m. | 0.9 km | 1082 | |||
(15902074) | 7.26 km | 387 m n.m. | 0.28 km | 1082 1086 | |||
(15902075) | 7.54 km | 385 m n.m. | 0.4 km | 1082 1086 | |||
Čejkovice | 7.94 km | 387 m n.m. | 0.18 km | 1082 | |||
(15902068) | 8.12 km | 387 m n.m. | 0.92 km | 1082 | |||
(15902067) | 9.04 km | 388 m n.m. | 0.76 km | 1082 | |||
(15902063) | 9.8 km | 400 m n.m. | 0.23 km | 1082 | |||
(15902062) | 10.03 km | 391 m n.m. | 1.49 km | 1082 | |||
(15902061) | 11.52 km | 396 m n.m. | 0.88 km | 1082 | |||
Křenovice | 12.41 km | 408 m n.m. | 0.29 km | 1082 | |||
(15902058) | 12.7 km | 406 m n.m. | 0.5 km | 1100 | |||
(15902056) | 13.2 km | 415 m n.m. | 0.16 km | 1100 | |||
(15901767) | 13.36 km | 422 m n.m. | 1.42 km | 1100 | |||
(15901762) | 14.78 km | 456 m n.m. | 0.13 km | 1100 | |||
Pod Vráží | 14.92 km | 440 m n.m. | 0.65 km | 1100 | |||
(15901764) | 15.56 km | 427 m n.m. | 1.31 km | 1100 | |||
(15901777) | 16.87 km | 432 m n.m. | 0.16 km | 1100 | |||
(15901776) | 17.04 km | 438 m n.m. | 0.56 km | 1100 | |||
(15903083) | 17.6 km | 428 m n.m. | 1.06 km | 1085 | |||
(15901780) | 18.66 km | 463 m n.m. | 0.29 km | 1085 | |||
(15901781) | 18.95 km | 472 m n.m. | 1.07 km | 1085 | |||
(15901530) | 20.02 km | 488 m n.m. | 0.21 km | 1085 | |||
(15901531) | 20.23 km | 494 m n.m. | 0.2 km | 1085 | |||
Holašovice | 20.43 km | 499 m n.m. | 0.2 km | 1085 | |||
(15901531) | 20.64 km | 494 m n.m. | 0.21 km | 1085 | |||
(15901530) | 20.84 km | 488 m n.m. | 1.26 km | 1094 | |||
(15901779) | 22.1 km | 477 m n.m. | 0.38 km | 1094 | |||
Jankov | 22.48 km | 481 m n.m. | 2.94 km | 1169 | |||
(15901789) | 25.42 km | 657 m n.m. | 0.27 km | 1169 | |||
Bohušovické myslivna | 25.69 km | 661 m n.m. | 0.36 km | 1169 | |||
(15901802) | 26.06 km | 638 m n.m. | 1.48 km | 1169 | |||
(15901803) | 27.53 km | 619 m n.m. | 0.39 km | 1169 | |||
Bohouškovice | 27.92 km | 573 m n.m. | 0.52 km | 1169 | |||
(15901807) | 28.44 km | 561 m n.m. | 0.81 km | 1169 | |||
(15901832) | 29.24 km | 538 m n.m. | 0.6 km | 1169 | |||
(15901833) | 29.84 km | 536 m n.m. | 0.83 km | 1169 | |||
Křemže | 30.68 km | 500 m n.m. | 0.86 km | 1135 | |||
(15901835) | 31.54 km | 510 m n.m. | 0.18 km | 1169 | |||
Chlum | 31.72 km | 510 m n.m. | 0.14 km | 1169 | |||
(15901837) | 31.86 km | 518 m n.m. | 1.33 km | 1169 | |||
(15901856) | 33.19 km | 585 m n.m. | 1.42 km | 1169 | |||
(15901855) | 34.62 km | 718 m n.m. | 0.94 km | 1168 | |||
Horní Moučka | 35.56 km | 746 m n.m. | 0.59 km | 1169 | |||
(15901852) | 36.14 km | 784 m n.m. | 2.3 km | 1169 | |||
Pod výhledem | 38.44 km | 815 m n.m. | 0.79 km | 1169 | |||
(15901873) | 39.24 km | 824 m n.m. | 1.38 km | 1169 | |||
(15901885) | 40.61 km | 788 m n.m. | 0.16 km | 1166 | |||
U Modrého obrazu | 40.77 km | 803 m n.m. | 0.16 km | 1166 | |||
(15901885) | 40.93 km | 788 m n.m. | 0.1 km | 1166 1169 | |||
(15901884) | 41.04 km | 799 m n.m. | 0.61 km | 1169 | |||
(15901889) | 41.64 km | 758 m n.m. | 0.83 km | 1169 | |||
(15901890) | 42.47 km | 704 m n.m. | 0.4 km | 1169 | |||
(15901891) | 42.87 km | 662 m n.m. | 0.63 km | 1169 | |||
Nový Dvůr | 43.51 km | 611 m n.m. | 0.51 km | 12 1169 | |||
(15701242) | 44.02 km | 572 m n.m. | 1.09 km | 12 | |||
(15701254) | 45.11 km | 537 m n.m. | 0.31 km | 12 | |||
(15701253) | 45.42 km | 526 m n.m. | 0.36 km | 12 | |||
(15701252) | 45.78 km | 494 m n.m. | 0.12 km | ||||
(15701251) | 45.9 km | 484 m n.m. | 0.35 km | ||||
(15701279) | 46.25 km | 488 m n.m. | 0.28 km | ||||
Český Krumlov | 46.53 km | 490 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 46.53 km |
Celkový čas | 1:58 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 26.12 km (56 %), 0:59 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 18.55 km (40 %), 0:56 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.86 km (4 %), 0:02 |
Stoupání v úsecích | 23.59 km (51 %), 1:09 |
Klesání v úsecích | 20.11 km (43 %), 0:42 |
Maximální výška | 838 m n.m. ("v úseku Pod výhledem -> (15901852)") |
Minimální výška | 370 m n.m. ("v úseku (15902318) -> (15902319)") |
Převýšení | 468 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 920 m (sklon 3.9 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 827 m (sklon 4.1 %) |
Maximální sklon do kopce | 23.5 % (v úseku 102 m, (15901852) -> Horní Moučka) |
Maximální sklon z kopce | 19.8 % (v úseku 86 m, (15901889) -> (15901884)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info