Český Krumlov | Nový Dvůr | Srnín | žst. Zlatá Koruna | Zlatá Koruna | Plešovice | žst. Třísov | Podhradský ostrov | Dívčí Kámen | žst. Holubov | Holubov | Krasetín | Krasetín | Na Lazích (dolní st. lanovky) | Horní Moučka | Uhlířská | Plánský | Pod Vysílačem | Kleť | Pod Vysílačem | Plánský | U Hájovny Plánský | U Modrého obrazu | Nový Dvůr | Český Krumlov
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov | 0 km | 490 m n.m. | 0.28 km | ||||
(15701279) | 0.28 km | 488 m n.m. | 0.35 km | ||||
(15701251) | 0.63 km | 484 m n.m. | 0.12 km | ||||
(15701252) | 0.75 km | 494 m n.m. | 0.36 km | 12 | |||
(15701253) | 1.11 km | 526 m n.m. | 0.31 km | 12 | |||
(15701254) | 1.42 km | 537 m n.m. | 1.09 km | 12 | |||
(15701242) | 2.51 km | 572 m n.m. | 0.51 km | 12 1169 | |||
Nový Dvůr | 3.02 km | 611 m n.m. | 1.53 km | 12 | |||
(15901899) | 4.55 km | 559 m n.m. | 0.12 km | 12 | |||
(15901900) | 4.67 km | 555 m n.m. | 1.6 km | 12 | |||
Srnín | 6.27 km | 545 m n.m. | 0.83 km | 12 | |||
žst. Zlatá Koruna | 7.1 km | 534 m n.m. | 0.63 km | 12 | |||
(15901957) | 7.73 km | 523 m n.m. | 0.73 km | 12 | |||
Zlatá Koruna | 8.47 km | 466 m n.m. | 0.73 km | 12 | |||
(15901957) | 9.2 km | 523 m n.m. | 0.57 km | ||||
(15901954) | 9.77 km | 533 m n.m. | 0.74 km | 1127 | |||
(15901981) | 10.51 km | 517 m n.m. | 0.83 km | 1127 | |||
Plešovice | 11.34 km | 514 m n.m. | 2.49 km | 1127 | |||
žst. Třísov | 13.83 km | 523 m n.m. | 0.27 km | NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
(15903153) | 14.1 km | 538 m n.m. | 1.16 km | NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
Podhradský ostrov | 15.26 km | 468 m n.m. | 0.21 km | 1127 NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
(15901988) | 15.46 km | 448 m n.m. | 0.16 km | ||||
Dívčí Kámen | 15.62 km | 457 m n.m. | 0.16 km | ||||
(15901988) | 15.78 km | 448 m n.m. | 0.3 km | 1127 NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
(15901990) | 16.09 km | 461 m n.m. | 0.25 km | 1127 NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
(15901992) | 16.34 km | 481 m n.m. | 1.67 km | 1127 NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
(15901986) | 18.01 km | 470 m n.m. | 0.5 km | 1127 NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
(15901831) | 18.51 km | 469 m n.m. | 0.3 km | NS TŘÍSOV – HOLUBOV | |||
žst. Holubov | 18.81 km | 499 m n.m. | 0.53 km | 1168 | |||
Holubov | 19.34 km | 510 m n.m. | 0.89 km | 1168 | |||
(15901845) | 20.23 km | 561 m n.m. | 0.17 km | 1168 | |||
Krasetín | 20.4 km | 558 m n.m. | 0.27 km | 1168 | |||
Krasetín | 20.68 km | 543 m n.m. | 0.53 km | 1135 | |||
(15901848) | 21.21 km | 581 m n.m. | 0.71 km | 1135 | |||
Na Lazích (dolní st. lanovky) | 21.92 km | 659 m n.m. | 0.76 km | 1168 | |||
(15901850) | 22.68 km | 711 m n.m. | 0.19 km | 1168 | |||
Horní Moučka | 22.87 km | 746 m n.m. | 0.94 km | 1168 | |||
(15901855) | 23.81 km | 718 m n.m. | 2.28 km | ||||
(15903204) | 26.09 km | 898 m n.m. | 0.73 km | 1168 | |||
(15901472) | 26.82 km | 838 m n.m. | 0.16 km | 1168 | |||
(15901471) | 26.98 km | 843 m n.m. | 0.23 km | 1168 | |||
(15901470) | 27.21 km | 829 m n.m. | 1.01 km | 1166 | |||
(15901463) | 28.22 km | 806 m n.m. | 0.68 km | 1166 | |||
Uhlířská | 28.9 km | 835 m n.m. | 0.81 km | 1166 | |||
(15901460) | 29.7 km | 888 m n.m. | 0.88 km | 1166 | |||
Plánský | 30.59 km | 886 m n.m. | 0.86 km | ||||
(15901862) | 31.44 km | 956 m n.m. | 0.31 km | ||||
(15901860) | 31.76 km | 969 m n.m. | 0.27 km | ||||
(15901861) | 32.02 km | 991 m n.m. | 0.77 km | ||||
(15901863) | 32.8 km | 1058 m n.m. | 0.26 km | ||||
Pod Vysílačem | 33.05 km | 1059 m n.m. | 0.51 km | ||||
Kleť | 33.57 km | 1077 m n.m. | 0.51 km | ||||
Pod Vysílačem | 34.08 km | 1059 m n.m. | 0.26 km | ||||
(15901863) | 34.33 km | 1058 m n.m. | 0.77 km | ||||
(15901861) | 35.11 km | 991 m n.m. | 0.27 km | ||||
(15901860) | 35.38 km | 969 m n.m. | 0.31 km | ||||
(15901862) | 35.69 km | 956 m n.m. | 0.86 km | ||||
Plánský | 36.55 km | 886 m n.m. | 0.56 km | 1166 | |||
U Hájovny Plánský | 37.1 km | 884 m n.m. | 0.44 km | 1166 | |||
(15901882) | 37.55 km | 875 m n.m. | 1.41 km | 1166 | |||
(15901888) | 38.95 km | 834 m n.m. | 0.45 km | 1166 | |||
U Modrého obrazu | 39.4 km | 803 m n.m. | 0.16 km | 1166 | |||
(15901885) | 39.56 km | 788 m n.m. | 0.1 km | 1166 1169 | |||
(15901884) | 39.67 km | 799 m n.m. | 0.61 km | 1169 | |||
(15901889) | 40.27 km | 758 m n.m. | 0.83 km | 1169 | |||
(15901890) | 41.1 km | 704 m n.m. | 0.4 km | 1169 | |||
(15901891) | 41.5 km | 662 m n.m. | 0.63 km | 1169 | |||
Nový Dvůr | 42.14 km | 611 m n.m. | 0.51 km | 12 1169 | |||
(15701242) | 42.64 km | 572 m n.m. | 1.09 km | 12 | |||
(15701254) | 43.74 km | 537 m n.m. | 0.31 km | 12 | |||
(15701253) | 44.05 km | 526 m n.m. | 0.36 km | 12 | |||
(15701252) | 44.41 km | 494 m n.m. | 0.12 km | ||||
(15701251) | 44.53 km | 484 m n.m. | 0.35 km | ||||
(15701279) | 44.88 km | 488 m n.m. | 0.28 km | ||||
Český Krumlov | 45.16 km | 490 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 45.16 km |
Celkový čas | 2:01 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.32 km (1 %), 0:02 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.93 km (4 %), 0:08 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 37.55 km (83 %), 1:31 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.37 km (12 %), 0:19 |
Stoupání v úsecích | 20.79 km (46 %), 1:11 |
Klesání v úsecích | 22.69 km (50 %), 0:46 |
Maximální výška | 1078 m n.m. ("v úseku Kleť -> Pod Vysílačem") |
Minimální výška | 442 m n.m. ("v úseku (15901988) -> Podhradský ostrov") |
Převýšení | 636 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 1238 m (sklon 6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 1238 m (sklon 5.5 %) |
Maximální sklon do kopce | 20.8 % (v úseku 101 m, Zlatá Koruna -> (15901957)) |
Maximální sklon z kopce | 26.6 % (v úseku 64 m, Podhradský ostrov -> (15903153)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info