Český Krumlov | Červený Dvůr | Lazec | Český Krumlov
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Český Krumlov | 0 km | 490 m n.m. | 0.28 km | ||||
(1279) | 0.28 km | 488 m n.m. | 0.35 km | ||||
(1251) | 0.63 km | 484 m n.m. | 0.12 km | ||||
(1252) | 0.75 km | 494 m n.m. | 1.68 km | ||||
(1247) | 2.43 km | 497 m n.m. | 1.42 km | 1047 | |||
(1287) | 3.85 km | 505 m n.m. | 0.38 km | 1047 | |||
(1288) | 4.24 km | 536 m n.m. | 1.87 km | 1047 | |||
(1289) | 6.11 km | 519 m n.m. | 0.21 km | 1047 1167 | |||
(2645) | 6.31 km | 527 m n.m. | 0.64 km | ||||
(1300) | 6.95 km | 532 m n.m. | 0.15 km | 1139 | |||
(1298) | 7.11 km | 529 m n.m. | 0.82 km | 1139 | |||
(1294) | 7.93 km | 533 m n.m. | 0.34 km | 1139 | |||
(1293) | 8.26 km | 534 m n.m. | 2.3 km | 1139 | |||
(1116) | 10.56 km | 547 m n.m. | 0.24 km | 1167 | |||
Červený Dvůr | 10.81 km | 555 m n.m. | 1.11 km | 1167 | |||
(1118) | 11.91 km | 581 m n.m. | 0.4 km | 1167 | |||
(1144) | 12.31 km | 577 m n.m. | 1.62 km | 1167 | |||
(1145) | 13.93 km | 633 m n.m. | 0.38 km | 1167 | |||
(1698) | 14.31 km | 617 m n.m. | 0.77 km | ||||
(1697) | 15.08 km | 597 m n.m. | 0.22 km | 1167 | |||
Lazec | 15.3 km | 594 m n.m. | 1.11 km | 1167 | |||
(1271) | 16.41 km | 559 m n.m. | 0.94 km | 1167 | |||
(1289) | 17.35 km | 519 m n.m. | 0.21 km | 1047 1167 | |||
(2645) | 17.56 km | 527 m n.m. | 0.21 km | 1047 1167 | |||
(1289) | 17.77 km | 519 m n.m. | 1.87 km | 1047 | |||
(1288) | 19.64 km | 536 m n.m. | 0.38 km | 1047 | |||
(1287) | 20.02 km | 505 m n.m. | 1.42 km | 1047 | |||
(1247) | 21.44 km | 497 m n.m. | 1.68 km | ||||
(1252) | 23.12 km | 494 m n.m. | 0.12 km | ||||
(1251) | 23.24 km | 484 m n.m. | 0.35 km | ||||
(1279) | 23.59 km | 488 m n.m. | 0.28 km | ||||
Český Krumlov | 23.87 km | 490 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 23.87 km |
Celkový čas | 0:59 |
Úseky cesty typu "Pěší" | 0.77 km (3 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Lesní/polní" | 1.84 km (8 %), 0:03 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 16.25 km (68 %), 0:39 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.25 km (18 %), 0:09 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 0.76 km (3 %), 0:07 |
Stoupání v úsecích | 10.63 km (45 %), 0:30 |
Klesání v úsecích | 12.41 km (52 %), 0:27 |
Maximální výška | 658 m n.m. ("v úseku (1145) -> (1144)") |
Minimální výška | 484 m n.m. ("(1251)") |
Převýšení | 174 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 358 m (sklon 3.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 358 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 13 % (v úseku 200 m, (1287) -> (1288)) |
Maximální sklon z kopce | 13 % (v úseku 200 m, (1288) -> (1289)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info