Nová Pec | Bělá | Pernek | Maňava | Horní Planá | Stifterův smrk | Hodňov | Otice | Polečnice | Polná na Šumavě | Boletice | Kájov | Český Krumlov
Název | Vzdálenost | Výška | Délka úseku | Cesta | Z1 | Z2 | Číslo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nová Pec | 0 km | 730 m n.m. | 1.25 km | 33 | |||
Bělá | 1.25 km | 739 m n.m. | 4.26 km | 33 | |||
Pernek | 5.51 km | 759 m n.m. | 0.18 km | ||||
(2097) | 5.69 km | 767 m n.m. | 1.25 km | 33 | |||
Maňava | 6.93 km | 769 m n.m. | 0.74 km | ||||
(2099) | 7.67 km | 749 m n.m. | 0.53 km | ||||
(2100) | 8.2 km | 740 m n.m. | 0.31 km | 33 | |||
(2101) | 8.51 km | 745 m n.m. | 0.56 km | 33 | |||
(2078) | 9.07 km | 742 m n.m. | 1.07 km | 33 | |||
Horní Planá | 10.15 km | 758 m n.m. | 0.27 km | ||||
(2072) | 10.41 km | 775 m n.m. | 0.34 km | ||||
(2074) | 10.75 km | 790 m n.m. | 1.26 km | ||||
Stifterův smrk | 12.01 km | 840 m n.m. | 0.26 km | ||||
(2076) | 12.26 km | 838 m n.m. | 1.46 km | ||||
(2080) | 13.72 km | 819 m n.m. | 0.84 km | ||||
Hodňov | 14.56 km | 801 m n.m. | 2.12 km | ||||
(1904) | 16.69 km | 766 m n.m. | 0.18 km | ||||
Otice | 16.87 km | 751 m n.m. | 0.16 km | ||||
(1903) | 17.03 km | 757 m n.m. | 0.49 km | ||||
(1900) | 17.52 km | 742 m n.m. | 2.22 km | ||||
Polečnice | 19.74 km | 767 m n.m. | 1.42 km | ||||
(1334) | 21.16 km | 779 m n.m. | 0.69 km | ||||
(1333) | 21.85 km | 742 m n.m. | 0.15 km | ||||
Polná na Šumavě | 22 km | 740 m n.m. | 4.99 km | ||||
(1324) | 26.98 km | 717 m n.m. | 0.2 km | ||||
(1323) | 27.18 km | 723 m n.m. | 1.35 km | ||||
Boletice | 28.53 km | 612 m n.m. | 0.39 km | ||||
(1321) | 28.92 km | 595 m n.m. | 0.41 km | ||||
(1318) | 29.34 km | 579 m n.m. | 0.23 km | ||||
(1307) | 29.56 km | 582 m n.m. | 1.53 km | ||||
(1302) | 31.1 km | 562 m n.m. | 1.28 km | ||||
(1311) | 32.38 km | 554 m n.m. | 0.26 km | ||||
(1312) | 32.64 km | 556 m n.m. | 0.33 km | ||||
Kájov | 32.97 km | 544 m n.m. | 0.37 km | 1047 | |||
(1310) | 33.34 km | 549 m n.m. | 0.68 km | 1047 | |||
(1291) | 34.02 km | 531 m n.m. | 1.02 km | ||||
(2645) | 35.04 km | 527 m n.m. | 0.21 km | 1047 1167 | |||
(1289) | 35.25 km | 519 m n.m. | 1.87 km | 1047 | |||
(1288) | 37.12 km | 536 m n.m. | 0.38 km | 1047 | |||
(1287) | 37.5 km | 505 m n.m. | 1.42 km | 1047 | |||
(1247) | 38.92 km | 497 m n.m. | 1.68 km | ||||
(1252) | 40.6 km | 494 m n.m. | 0.12 km | ||||
(1251) | 40.72 km | 484 m n.m. | 0.35 km | ||||
(1279) | 41.07 km | 488 m n.m. | 0.28 km | ||||
Český Krumlov | 41.35 km | 490 m n.m. |
Soubor s popisem trasy ve formátu GPX můžete stáhnout zde.
Název | Hodnota |
---|---|
Délka trasy | 41.35 km |
Celkový čas | 1:39 |
Úseky cesty typu "Vozová" | 31.63 km (76 %), 0:57 |
Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 5.67 km (14 %), 0:28 |
Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 1.02 km (2 %), 0:00 |
Úseky cesty typu "Silnice I. třídy" | 3.03 km (7 %), 0:11 |
Stoupání v úsecích | 18.92 km (46 %), 0:51 |
Klesání v úsecích | 21.53 km (52 %), 0:45 |
Maximální výška | 840 m n.m. ("Stifterův smrk ") |
Minimální výška | 484 m n.m. ("(1251)") |
Převýšení | 356 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 500 m (sklon 2.6 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 740 m (sklon 3.4 %) |
Maximální sklon do kopce | 11 % (v úseku 363 m, Polná na Šumavě -> (1333)) |
Maximální sklon z kopce | 15.2 % (v úseku 309 m, (1323) -> (1324)) |
Vygenerováno počítačovým programem Cyklotrasy, www.cyklotrasy.info